Publiée le par Jean-Yves GARCIA
![]() |
U14 | ![]() |
| SAISON | ![]() |
2026/2027 |
![]() |
NIV 2 | ![]() |
| CONVOCATIONS | ||
| Date: | 17/10/2026 | |
| Compétition: | AMICAL | |
| Equipe Adverse: | FC Pays d'Anast | |
| Lieu du Match: | Stade Municipal Allaire | |
| Heure du Match | 15H00 | |
| Lieu du RDV: | Allaire | |
| Heure du RDV: | 14H00 | |
| Heure du Départ: | / | |
| MERCI DE RESPECTER L'HEURE DU RENDEZ-VOUS, POUR L'EQUIPE ET LES EDUCATEURS | ||
| Parents Taxi | 1: Volontaire Rieux | 2: Volontaire Béganne |
| 3 : | 4 : | 5 |
| En cas d'insdisponibilité prévenir le dirigeant responsable et se faire remplacer par un autre parent. | ||
|
Resposable Equipe Matthieu GUILLOTIN 06 56 84 92 65 |
Dirigeant Pierre LUCIEN 06 81 26 34 06 |
Dirigeant Tom COYAC 06 14 29 37 28 |
![]() |
||
| OBSERVATION | ||
![]() |
Classement U14 NIV2 saison 2026/2027 (clique içi) | |
| Nom - Prénom | ||
| 1 | Kalousis Plessis Ewan | |
| 2 | Sauvourel Jules | |
| 3 | Boudaliez Ethan | |
| 4 | Duchêne Hugo | |
| 5 | Briend Liam | |
| 6 | Pedron Yoen | |
| 7 | Bernard Noha | |
| 8 | Rouley Louis | |
| 9 | Briend Aaron | |
| 10 | Lobry Dauber Jimmy | |
| 11 | Trémelo Baptiste | |
| 12 | Penhaleux Sasha (U15) | |
| 13 | Guillotin Antoine (U13) | |
| 14 | Sauvourel Elio (U13) | |
| 15 | Oillaux Nolan (U13) | |
| 16 | ||
| - Joueur Absent : Swann Le Bail, Marius Baron, Yoni Leger, Nolan Morphe | ||
| - Joueur Blessé : Le Campion Maé | ||
| - Joueur Repos : / | ||
Malibas
sportsregions




