![]() |
U18 | ![]() |
||
| SAISON | ![]() |
2025/2026 | ||
![]() |
D2 | ![]() |
||
| CONVOCATIONS | ||||
| Date: | 22/10/2025 | |||
| Compétition: | CHAMPIONNAT D2 | |||
| Equipe Adverse: | CLEGUEREC | |||
| Lieu du Match: | CLEGUEREC | |||
| Heure du Match | 15H00 | |||
| Lieu du RDV: | ALLAIRE | |||
| Heure du RDV: | 12H30 | |||
| Heure du Départ: | 12H30 | |||
| MERCI DE RESPECTER L'HEURE DU RENDEZ-VOUS, POUR L'EQUIPE ET LES EDUCATEURS | ||||
| Parents Taxi | 2: LOUIS | 4: | ||
| 1: MINIBUS | 3: MARTIN | 5: | ||
| En cas d'insdisponibilité prévenir le dirigeant responsable et se faire remplacer par un autre parent. | ||||
|
Resposable Equipe Pierre-Jacques BARON 07 61 28 71 17 |
Dirigeant Sébastien BARON 06 14 39 10 56 |
Dirigeant Stéphane DANO |
||
![]() |
||||
| OBSERVATION | TENU DU GROUPEMENT OBLIGATOIRE | |||
![]() |
CLASSEMENT U18 D2 Poule unique saison 2025/2026 (clique ici) | |||
| Nom - Prénom | ||||
| 1 | MAXIME TRESSEL | |||
| 2 | MATHEO DUVAL | |||
| 3 | MAXENCE LE CLERC | |||
| 4 | ALCIME NAEL | |||
| 5 | THEO OILLAUX | |||
| 6 | VINCENT LECLERC | |||
| 7 | TYMEO GUEGAN | |||
| 8 | LOUIS CADIO | |||
| 9 | MARTIN LAUNAY | |||
| 10 | LEO BELHUERNE | |||
| 11 | ADAM LE PAVEC | |||
| 12 | NOLAN AUFFRAY | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| - Joueur Bléssé : | ||||
| - Joueur Absent : | ||||
| - Joueur Repos : | ||||
sportsregions







